S1 Sistem Informasi – Kurikulum
Semester 1
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000400 | PANCASILA | 2 | WAJIB |
000500 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | WAJIB |
000600 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 3 | WAJIB |
001000 | TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | WAJIB |
010700 | SISTEM OPERASI | 3 | WAJIB |
130100 | ALGORITME DAN STRUKTUR DATA | 3 | WAJIB |
130400 | BAHASA INGGRIS | 3 | WAJIB |
130700 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | WAJIB |
MATEMATIKA DISKRIT | 22 | WAJIB |
Semester 2
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
130200 | ALJABAR LINIER | 3 | WAJIB |
000100 | BAHASA INDONESIA | 2 | WAJIB |
000200 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 3 | WAJIB |
130500 | DASAR PEMROGRAMAN | 3 | WAJIB |
130600 | ETIKA PROFESI SI | 3 | WAJIB |
010100 | JARINGAN KOMPUTER | 3 | WAJIB |
000700 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | WAJIB |
010600 | SISTEM BASIS DATA | 3 | WAJIB |
TOTAL | 22 | WAJIB |
Semester 3
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
001200 | WIRAUSAHA BERBASIS TEKNOLOGI | 4 | WAJIB |
010200 | KOMUNIKASI PUBLIK | 2 | WAJIB |
010800 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 3 | WAJIB |
130300 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
INFORMASI |
4 | WAJIB |
131100 | MULTIMEDIA | 3 | WAJIB |
131200 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR
KOMPUTER |
3 | WAJIB |
132600 | INTELIGENSI BISNIS | 3 | WAJIB |
TOTAL | 22 |
Semester 4
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
010500 | PEMROGRAMAN WEB | 2 | WAJIB |
132700 | DATA MINING | 3 | WAJIB |
133500 | AUDIT SISTEM INFORMASI | 3 | WAJIB |
133600 | SISTEM INFORMASI ENTERPRISE | 3 | WAJIB |
133700 | ANALISIS DAN VISUALISASI DATA | 3 | WAJIB |
TOTAL | 15 | ||
131800 | DESAIN ANIMASI I | 3 | PILIHAN |
132000 | DESAIN DIGITAL | 3 | PILIHAN |
133000 | MANAJEMEN FUNGSI BISNIS | 3 | PILIHAN |
133400 | SISTEM BASIS DATA LANJUT | 3 | PILIHAN |
TOTAL MAKSIMAL SKS DAPAT DIAMBIL | 24 |
Semester 5
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
010400 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | WAJIB |
130900 | MANAJEMEN PROYEK | 4 | WAJIB |
131300 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK | 4 | WAJIB |
TOTAL | 11 | ||
130800 | KEAMANAN KOMPUTER DAN
INFORMASI |
3 | PILIHAN |
131900 | DESAIN ANIMASI II | 3 | PILIHAN |
132100 | Desain Animasi II | 3 | PILIHAN |
132400 | DESAIN GRAFIS BISNIS | 3 | PILIHAN |
132900 | SENI VISUAL | 3 | PILIHAN |
133300 | RISET OPERASI BISNIS | 3 | PILIHAN |
TOTAL MAKSIMAL SKS DAPAT DIAMBIL | 23 |
Semester 6
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000800 | PENULISAN DAN PUBLIKASI ILMIAH | 2 | WAJIB |
131400 | PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK | 4 | WAJIB |
131500 | PROPOSAL PENELITIAN DAN APLIKASI BISNIS TI | 3 | WAJIB |
131600 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | WAJIB |
132800 | MANAJEMEN KUALITAS DATA | 3 | WAJIB |
TOTAL | 15 | ||
131700 | ANIMASI 3D | 3 | PILIHAN |
132300 | PENYUNTINGAN VIDEO | 3 | PILIHAN |
133100 | MANAJEMEN RANTAI PASOK | 3 | PILIHAN |
133200 | PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM | 3 | PILIHAN |
TOTAL MAKSIMAL SKS DAPAT DIAMBIL | 24 |
Semester 7
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000300 | KULIAH KERJA NYATA | 4 | WAJIB |
TOTAL | 8 |
Semester 8
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000900 | SKRIPSI | 6 | WAJIB |
TOTAL | 6 |