S1 Teknologi Informasi - Kurikulum
Semester 1
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000400 | Pancasila | 2 | |
| 000500 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 001000 | Teknologi Informasi | 3 | |
| 010600 | Sistem Basis Data | 3 | |
| 120100 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 120200 | Perangkat Keras Komputer | 3 | |
| 120500 | Logika Informatika | 3 | |
| 120700 | Aljabar Linier dan Matrik | 2 | |
| 20 |
Semester 2
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000100 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 000200 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
| 000700 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 001200 | Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | |
| 010200 | Komunikasi Publik | 2 | |
| 120900 | Algoritma dan Teknik Pemrograman | 3 | |
| 121000 | Komunikasi Data | 3 | |
| 121200 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | |
| 212800 | Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 2 | (Transdisipliner) |
| 24 |
Semester 3
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000600 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| 010100 | Jaringan Komputer | 3 | |
| 010700 | Sistem Operasi | 3 | |
| 120300 | Teknologi Multimedia | 3 | |
| 120400 | Kriptografi | 3 | |
| 120600 | Data Image Prosesing | 3 | |
| 120800 | Pemodelan Data | 3 | |
| 121300 | Aplikasi Sosial Media | 3 | |
| 23 |
Semester 4
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 010500 | Pemrograman Web | 3 | |
| 010800 | Statistika dan Probabilitas | 3 | |
| 121100 | Manajemen Big Data | 3 | |
| 121400 | Sistem Pengambil Keputusan (DSS) | 3 | |
| 121500 | Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 | |
| 121600 | Arsitektur dan Integrasi Sistem | 3 | |
| 121700 | Etika Profesi | 2 | |
| 020400 | Perpajakan I | 2 | (Transdisipliner) |
| 22 |
Semester 5
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 121800 | Sistem Informasi Geografis | 3 | |
| 121900 | Platform dan Pengembangan Aplikasi Mobile | 3 | |
| 122100 | Komputer Forensik | 3 | Forensics & Security |
| 122400 | Sistem Deteksi dan Intrusi | 3 | Forensics & Security |
| 122500 | Forensik Teknologi Informasi | 3 | Forensics & Security |
| 122700 | Kejahatan Teknologi informasi | 3 | Forensics & Security |
| 122900 | Wired Technology & Fiber Optics | 3 | Network Technology |
| 123000 | Administrasi dan Desain Network | 3 | Network Technology |
| 123100 | Jaringan Nirkabel | 3 | Network Technology |
| 123200 | Routing dan Switching | 3 | Network Technology |
| 18 |
Semester 6
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000800 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
| 010400 | Metodologi Penelitian | 3 | |
| 122000 | Proyek Teknologi Informasi | 3 | |
| 122200 | Keamanan Siber | 3 | Forensics & Security |
| 122300 | Keamanan Teknologi Komputer | 3 | Forensics & Security |
| 122600 | Keamanan Web dan Aplikasi | 3 | Forensics & Security |
| 122800 | Backup dan Pemulihan Data | 3 | Forensics & Security |
| 123300 | Internet Of Things (IOT) | 3 | Network Technology |
| 123400 | Teknologi Komunikasi Satelite (VSAT) | 3 | Network Technology |
| 123500 | Grid dan Komputer Awan | 3 | Network Technology |
| 123600 | Keamanan Jaringan | 3 | Network Technology |
| 313100 | Kejahatan Siber | 3 | Network Technology |
| 23 |
Semester 7
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000300 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | |
| 010300 | Kuliah Kerja Praktik | 4 | |
| 8 |
Semester 8
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000900 | Skripsi | 6 | |
| 6 |
Tawaran Transdisiplin
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
010100 | Jaringan Komputer | 3 | |
121300 | Aplikasi Sosial media | 3 | |
122800 | Backup dan Pemulihan Data | 3 |