D3 Administrasi Perkantoran - Kurikulum
Semester 1
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000100 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 000200 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
| 000400 | Pancasila | 2 | |
| 000500 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 230200 | Dokumen Bisnis & Pelaporan | 3 | |
| 231400 | Matematika Bisnis | 3 | |
| 231900 | Pengantar Akuntansi | 3 | |
| 232400 | Sistem Administrasi Perkantoran | 2 | |
| 20 |
Semester 2
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000600 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| 000700 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 020200 | Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | |
| 020400 | Perpajakan 1 | 2 | |
| 230500 | Kinerja Karyawan | 2 | |
| 230600 | Korespondensi Bahasa Indonesia | 2 | |
| 231200 | Manajemen Kegiatan 1 | 2 | |
| 231600 | Notulensi & Presentasi | 2 | |
| 232000 | Pengelolaan Administrasi | 3 | |
| 232500 | Tata Kelola Organisasi 1 | 2 | |
| 21 |
Semester 3
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 001000 | Teknologi Informasi | 3 | |
| 230100 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 230700 | Korespondensi Bahasa Inggris (Lisan & Tulisan( 1) | 2 | |
| 230800 | Korespondensi Bahasa Inggris (Lisan & Tulisan( 2) | 2 | |
| 230900 | Layanan Prima 1 | 3 | |
| 231300 | Manajemen Kegiatan 2 | 3 | |
| 232200 | Perpajakan 2 | 2 | |
| 232600 | Tata Kelola Organisasi 2 | 3 | |
| 20 |
Semester 4
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 020100 | Ekonomi Kreatif | 3 | |
| 230300 | Etika Profesi | 2 | |
| 230400 | Hubungan Interpersonal | 3 | |
| 231000 | Layanan Prima 2 | 2 | |
| 231700 | Penanganan Keluhan Pelanggan | 3 | |
| 231800 | Penganggaran | 3 | |
| 232100 | Pengembangan Kepribadian | 2 | |
| 313100 | Kejahatan Siber | 3 | MK Pilihan Transdisipliner (Max 2 MK) |
| 212800 | Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 2 | |
| 122800 | Backup dan Pemulihan Data | 3 | |
| 141300 | Desain Logo | 3 | |
| 21-23 |
Semester 5
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 001200 | Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | |
| 020300 | Kuliah Kerja Praktik (KKP) | 4 | |
| 231100 | Manajemen Database | 3 | |
| 231500 | Metode Penelitian | 3 | |
| 232300 | Public Speaking | 2 | |
| 232700 | TOEIC | 2 | |
| 320300 | Dasar-dasar Psikologi * | 3 | MK Pilihan Transdisipliner (Max 2 MK) |
| 111200 | Perangkat Lunak Aplikasi | 3 | |
| 141400 | Fotografi | 3 | |
| 21-24 |
Semester 6
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
000800 | Penulisan Publikasi Ilmiah | 2 | |
001100 | Tugas Akhir** | 6 | |
8 |
Tawaran Transdisiplin
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
232100 | Pengembangan Kepribadian | 2 | |
230900 | Layanan Prima 1 | 3 |