D3 Manajemen Industri- Kurikulum
Semester 1
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000100 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 000400 | Pancasila | 2 | |
| 000500 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 240300 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 241300 | Matematika Bisnis | 3 | |
| 241800 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | |
| 242100 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | |
| 242200 | Pengantar Manajemen | 3 | |
| 242400 | Perilaku Organisasi | 2 | |
| 21 |
Semester 2
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000600 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| 000700 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 020200 | Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | |
| 020400 | Perpajakan I | 2 | |
| 240700 | Hukum Bisnis | 2 | |
| 240800 | Komunikasi Bisnis | 2 | |
| 241900 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | |
| 242000 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | |
| 241000 | Manajemen Pemasaran 1 | 3 | Konsentrasi Digital Marketing |
| 242700 | Manajemen Operasi | 3 | Konsentrasi Supply Chain Management |
| 20 |
Semester 3
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000200 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
| 001000 | Teknologi Informasi | 3 | |
| 240100 | Akuntansi Biaya | 3 | |
| 241500 | MSDM 1 | 3 | |
| 241700 | Pelayanan Prima | 3 | |
| 242500 | Perpajakan 2 | 2 | |
| 241100 | Manajemen Pemasaran 2 | 3 | Konsentrasi Digital Marketing |
| 242900 | Manajemen Produksi 1 | 3 | Konsentrasi Supply Chain Management |
| 23 |
Semester 4
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 020100 | Ekonomi Kreatif | 3 | 0 |
| 240200 | Aplikasi Komputer | 3 | 0 |
| 240600 | Etika Profesi | 2 | 0 |
| 241200 | Manajemen Supervisi | 3 | 0 |
| 241600 | MSDM 2 | 3 | 0 |
| 242300 | Pengembangan Kepribadian | 2 | 0 |
| 240400 | E commerce | 2 | Konsentrasi Digital Marketing |
| 240500 | E marketing | 3 | Konsentrasi Digital Marketing |
| 242800 | Manajemen Pergudangan | 3 | Konsentrasi Supply Chain Management |
| 243000 | Manajemen Produksi 2 | 3 | Konsentrasi Supply Chain Management |
| 21-22 |
Semester 5
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 001200 | Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | |
| 020300 | Kuliah Kerja Praktik (KKP) | 4 | |
| 240900 | Manajemen Database | 3 | |
| 241400 | Metodologi Penelitian | 3 | |
| 242600 | Public Speaking | 2 | |
| 243100 | TOEIC | 2 | |
| 230900 | Layanan Prima 1 | 3 | Transdisipliner |
| 332000 | Farmasi Kesehatan Masyarakat | 2 | Transdisipliner |
| 141400 | Fotografi | 3 | Transdisipliner |
| 111200 | Perangkat Lunak Aplikasi | 3 | Transdisipliner |
| 122100 | Komputer Forensik | 3 | Transdisipliner |
| 132600 | Inteligensi Bisnis | 3 | Transdisipliner |
| 20-24 |
Semester 6
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000800 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
| 001100 | Tugas Akhir** | 6 | |
| 212800 | Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 2 | Transdisipliner |
| 141300 | Desain Logo | 3 | Transdisipliner |
| 313100 | Kejahatan Siber | 3 | Transdisipliner |
| 321000 | Manajemen Penyelenggaraan PAUD | 3 | Transdisipliner |
| 10-13 |
Tawaran Transdisiplin
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
240500 | E-Marketing | 3 | |
242600 | Public Speaking | 2 |