PSDKU - D3 Manajemen Informatika - Kurikulum
Semester 1
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000500 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 000400 | Pancasila | 2 | |
| 142700 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 140100 | Algoritme dan Struktur Data | 3 | |
| 010700 | Sistem Operasi | 3 | |
| 140200 | Aplikasi Perkantoran Dasar | 2 | |
| 001000 | Teknologi Informasi | 3 | |
| 000600 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| 140500 | Matematika | 2 | |
| 010200 | Komunikasi Publik | 2 | |
| 23 |
Semester 2
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000200 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
| 010800 | Statistika dan Probabilitas | 3 | |
| 000100 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 141000 | Perencanaan dan Pemodelan Sistem | 3 | |
| 010100 | Jaringan Komputer | 3 | |
| 140600 | Konten Informasi Multimedia | 3 | |
| 140300 | Aplikasi Perkantoran Lanjut | 2 | |
| 141300 | Desain Logo | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
| 142600 | Tata Kelola SI/IT | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
| 22 |
Semester 3
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | |
| Manajemen Fungsi Bisnis | 3 | |
| Pemrograman Web | 3 | |
| Sistem Basis Data | 3 | |
| Fotografi | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
| Pemodelan Objek 2 Dimensi | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
| Penyuntingan Video | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
| Arsitektur SI/TI | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
| Human Resource Information System | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
| Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
| 24 |
Semester 4
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 010400 | Metodologi Penelitian | 3 | |
| 140800 | Manajemen Proyek | 3 | |
| 140900 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | |
| 140400 | Etika Profesi | 3 | |
| 141100 | Augmented dan Virtual Reality | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
| 141200 | Desain Film Animasi | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
| 141600 | Pemodelan Objek 3 Dimensi | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
| 141800 | User Interface and User Experience Design | 3 | Konsentrasi Digital Art and Design |
| 142000 | Audit SI/TI | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
| 142100 | Customer Relationship Management | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
| 142200 | E-Business | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
| 142500 | Supply Chain Management | 3 | Konsentrasi Business Information Management |
| 24 |
Semester 5
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000800 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
| 010300 | Kuliah Kerja Praktik | 4 | |
| 332000 | Farmasi Kesehatan Masyarakat | 2 | |
| 8-10 |
Semester 6
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 001100 | Tugas Akhir | 6 | |
| 122800 | Backup dan Pemulihan Data | 3 | |
| 8-10 |
Tawaran Transdisiplin
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
141300 | Desain Logo | 3 | |
141400 | Fotografi | 3 |