S1 Akuntansi- Kurikulum
Semester 1
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 000720 | Kewarganegaraan | 2 | 1 |
| 000120 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
| 000520 | Pendidikan Agama | 2 | 1 |
| 212320 | Matematika Bisnis | 3 | 1 |
| 001320 | Literasi GenAI | 3 | 1 |
| 212520 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | 1 |
| 212820 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | 1 |
| 212920 | Pengantar Manajemen | 3 | 1 |
Semester 2
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 000220 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | 2 |
| 000420 | Pancasila | 2 | 2 |
| 211120 | Ekonomi Kreatif | 3 | 2 |
| 212620 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | 2 |
| 213620 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 2 |
| 213720 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2 |
| 212720 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | 2 |
| 000620 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 2 |
Semester 3
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 211220 | Digitalisasi Bisnis UMKM | 3 | 3 |
| 211920 | Lab. Pengantar Akuntansi | 2 | 3 |
| 210820 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | 3 |
| 212120 | Manajemen Keuangan 1 | 3 | 3 |
| 211220 | Audit | 3 | 3 |
| 210120 | Akuntansi Biaya 1 | 3 | 3 |
| 213220 | Perpajakan 1 | 3 | 3 |
| 211520 | Hukum Bisnis | 2 | 3 |
Semester 4
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 001220 | Wirausaha Berbasis Teknologi | 3 | 4 |
| 210920 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | 4 |
| 212220 | Manajemen Keuangan 2 | 3 | 4 |
| 213320 | Perpajakan 2 | 3 | 4 |
| 213420 | Pratikum Audit | 3 | 4 |
| 210220 | Akuntansi Biaya 2 | 3 | 4 |
| 211720 | Komputer Akuntansi 1 | 3 | 4 |
| 213120 | Perencanaan Pajak | 3 | 4 |
Semester 5
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 210320 | Akuntansi EMKM dan Nirlaba | 3 | 5 |
| 210620 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | 5 |
| 214020 | Teori Akuntansi | 3 | 5 |
| 210520 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | 5 |
| 211020 | Akuntansi Manajemen | 3 | 5 |
| 211820 | Komputer Akuntansi 2 | 3 | 5 |
| 213920 | Tatakelola Perusahaan | 3 | 5 |
| 213820 | Statistik Bisnis | 3 | 5 |
Semester 6
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 000320 | KKN | 4 | 6 |
| 211120 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 6 |
| 210720 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | 6 |
| 212420 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | 6 |
| 211620 | Investasi dan Portofolio | 2 | 6 |
| 213020 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 3 | 6 |
| 212020 | Manajamen Risiko | 3 | 6 |
| 211420 | Etika Profesi | 3 | 6 |
Semester 7
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 210420 | Akuntansi Keberlanjutan | 3 | 7 |
| 213520 | Seminar Akuntansi | 3 | 7 |
| 211320 | Data Base Management System | 3 | 7 |
Semester 8
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|---|
| 000920 | Skripsi | 6 | 8 |