S1 Akuntansi- Kurikulum
Semester 1
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000100 | Bahasa Indonesia | 2 | |
000200 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
000400 | Pancasila | 2 | |
000500 | Pendidikan Agama | 2 | |
220600 | Akuntansi Pengantar I | 3 | |
221200 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 2 | |
221600 | Hukum Pajak | 2 | |
222100 | Matematika Bisnis | 3 | |
222500 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | |
222600 | Pengantar Manajemen | 3 | |
24 |
Semester 2
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000600 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
000700 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
020100 | Ekonomi Kreatif | 3 | |
020200 | Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | |
020400 | Perpajakan I | 2 | |
220700 | Akuntansi Pengantar II | 3 | |
220800 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | |
221500 | Hukum Bisnis | 2 | |
222400 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | |
223000 | Percakapan Bahasa Inggris | 2 | |
23 |
Semester 3
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
220100 | Akuntansi Biaya | 3 | |
220400 | Akuntansi Keuangan Menengah | 3 | |
220500 | Akuntansi Manajemen | 3 | |
221900 | Manajemen Keuangan I | 3 | |
222300 | Penganggaran | 3 | |
222700 | Pengauditan | 3 | |
223100 | Perpajakan II | 2 | |
223400 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | |
23 |
Semester 4
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
221000 | Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio | 3 | |
221300 | E-Commerce | 3 | |
221400 | Etika Profesi | 2 | |
221700 | Komputer Akuntansi 1 | 2 | |
222000 | Manajemen Keuangan II | 3 | |
223200 | Praktek Pengauditan | 3 | |
222900 | Pengkodean | 3 | |
223500 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
223600 | Statistika I | 2 | |
24 |
Semester 5
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
001200 | Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | |
220200 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | |
222200 | Metodologi Penelitian | 3 | |
222800 | Pengauditan Elektronik Data Prosesing | 3 | |
223300 | Public Speaking | 2 | |
111200 | Perangkat Lunak Aplikasi | 3 | Transdisipliner |
122100 | Komputer Forensik | 3 | Transdisipliner |
132600 | Inteligensi Bisnis | 3 | Transdisipliner |
230900 | Layanan Prima 1 | 3 | Transdisipliner |
332000 | Farmasi Kesehatan Masyarakat | 2 | Transdisipliner |
141400 | Fotografi | 3 | Transdisipliner |
17-24 |
Semester 6
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000800 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
001000 | Teknologi Informasi | 3 | |
220300 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | |
221100 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
221800 | Komputer Akuntansi 2 | 2 | |
223700 | Teori Akuntansi | 3 | |
223800 | TOEFL | 2 | |
212800 | Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 2 | Transdisipliner |
141300 | Desain Logo | 3 | Transdisipliner |
313100 | Kejahatan Siber | 3 | Transdisipliner |
321000 | Manajemen Penyelenggaraan PAUD | 3 | Transdisipliner |
20-24 |
Semester 7
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000300 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
020300 | Kuliah Kerja Praktik (KKP) | 4 | |
8 |
Semester 8
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000900 | Skripsi | 6 | |
6 |