S1 Akuntansi- Kurikulum
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
212410 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 2 | |
210610 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | |
212610 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | |
212110 | MATEMATIKA BISNIS | 3 | |
000100 | BAHASA INDONESIA | 2 | |
000200 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 3 | |
213910 | ASPEK HUKUM DALAM BISNIS | 3 | |
000400 | PANCASILA | 2 | |
000500 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | |
SKS TOTAL | 24 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
210710 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 3 | |
213500 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | |
213410 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 | |
211600 | HUKUM PAJAK | 3 | |
210800 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 3 | |
000700 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | |
000600 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 | |
212410 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | |
SKS TOTAL | 22 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
---|---|---|---|
210110 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | Pengantar Akuntansi II |
210410 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | 3 | Pengantar Akuntansi II |
210510 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | Pengantar Akuntansi II |
214010 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK II | 3 | Pengantar Akuntansi II |
214111 | PENGANTAR AUDIT | 3 | Pengantar Akuntansi II |
214210 | AKUNTANSI PERPAJAKAN I | 3 | Pengantar Akuntansi II |
214310 | ETHIC AND CORPORATE GOVERNANCE | 3 | Pengantar Akuntansi II dan Pengantar Manajamen |
211910 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | Pengantar Akuntansi II dan Pengantar Manajamen |
SKS TOTAL | 24 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
---|---|---|---|
210200 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah |
214400 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 | Manajemen Keuangan |
223100 | AKUNTANSI PERPAJAKAN II | 3 | Akuntansi Perpajakan I |
211700 | KOMPUTER AKUNTANSI | 3 | Pengantar Akuntansi II |
214500 | AKUNTANSI UMKM DAN NIRLABA | 3 | Akuntansi Manajemen |
214600 | SUSTAINABILITY ACCOUNTING DAN REPORTING | 3 | Akuntansi Manajemen |
213700 | TEORI AKUNTANSI | 3 | Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan |
213700 | AUDIT LANJUTAN | 3 | Pengantar Audit |
SKS TOTAL | 24 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
210300 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan |
221100 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan |
214800 | PRAKTEK AUDIT | 4 | Audit Lanjutan |
214910 | FINTECH AND E-COMMERCE | 4 | Akuntansi UMKM dan Nirlaba |
212200 | METODE PENELITIAN | 3 | |
215010 | STATISTIC FOR RESEARCH | 3 | |
215100 | TAX AUDIT | 4 | Akuntansi Perpajakan II |
24 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
211300 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 | Pilihan |
215200 | AKUNTANSI FORENSIK | 3 | Pilihan |
211400 | SEMINAR AKUNTANSI | 3 | Pilihan |
215300 | PENGAUDITAN ELEKTRONIK DATA PROSES | 3 | Pilihan |
215400 | DOKUMEN BISNIS | 3 | Pilihan |
212300 | MANAJEMEN DATABASE | 3 | Pilihan |
215500 | LITERASI DIGITAL | 3 | Pilihan |
SKS TOTAL | 21 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000300 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
000900 | SKRIPSI | 6 | |
SKS TOTAL | 10 |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000900 | SKRIPSI | 6 | |
SKS TOTAL | 6 |