S1 Hukum- Kurikulum
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Prasayarat |
|---|---|---|---|
| 000100 | BAHASA INDONESIA | 2 | |
| 000400 | PANCASILA | 2 | |
| 000500 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | |
| 000600 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 | |
| 000700 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | |
310900 | ILMU NEGARA | 2 | |
313300 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA | 4 | |
| 313400 | PENGANTAR ILMU HUKUM | 4 | |
| 20 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
310900 | HUKUM ADAT | 2 | |
314000 | SOSIOLOGI HUKUM | 2 | |
310400 | FILSAFAT HUKUM | 2 | |
311700 | HUKUM ISLAM | 2 | |
311300 | HUKUM DAGANG | 3 | |
312300 | HUKUM PERDATA | 3 | |
312500 | HUKUM PIDANA | 3 | |
311800 | HUKUM KETENAGAKERJAAN | 2 | |
312600 | HUKUM TATA NEGARA | 3 | |
311400 | HUKUM DAN HAM | 2 | |
24 |
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Prasayarat |
|---|---|---|---|
311000 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 3 | Hukum Tata Negara |
001200 | WIRAUSAHA BERBASIS TEKNOLOGI | 4 | |
311100 | HUKUM AGRARIA | 2 | |
311900 | HUKUM LINGKUNGAN | 2 | |
312100 | HUKUM PAJAK | 2 | |
311200 | LOGIKA DAN ARGUMENTASI HUKUM | 2 | |
311600 | HUKUM INTERNASIONAL | 3 | |
312800 | HUKUM WARIS | 2 | |
314700 | HUKUM INVESTASI | 2 | |
22 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
314500 | BAHASA INGGRIS HUKUM | 3 | |
310500 | HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA | 3 | |
312400 | HUKUM PERIKATAN | 2 | |
310700 | HUKUM ACARA PERDATA | 3 | |
314600 | HUKUM ACARA PIDANA & PERADILAN MILITER | 3 | |
310600 | HUKUM ACARA PERADILAN TUN | 3 | |
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Cyber Law | |||
313100 | KEJAHATAN SIBER | 3 | konsentrasi siber law |
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Business Law | |||
314800 | ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA | 2 | Konsentrasi bisnis law |
314900 | HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT | 3 | |
Maksimal 24 Sks |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
313200 | METODOLOGI PENELITIAN HUKUM | 4 | |
310100 | HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN | 2 | |
310200 | HUKUM JAMINAN FIDUSIA | 2 | |
310300 | TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | 2 | |
316000 | HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL | 2 | |
310800 | HUKUM PERBANKAN | 2 | |
313200 | STUDI KASUS & LEGAL AUDIT | ||
313500 | KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEAMANAN SIBER | 3 | |
313600 | DINAMIKA KEAMANAN SIBER | 3 | |
313700 | HUKUM BISNIS | 2 | |
TOTAL SKS | 24 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
311800 | PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA DAN PERADILAN MILITER | 3 | |
312700 | PRAKTIK HUKUM ACARA PERDATA | 3 | |
313800 | PRAKTIK HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA | 3 | |
313900 | PRAKTIK HUKUM ACARA TUN | 3 | |
314100 | PERANCANGAN KONTRAK | 3 | |
314200 | PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN/KONTRAK | 3 | |
314300 | ADMINISTRASI PERADILAN | 3 | |
315100 | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | 3 | |
315200 | NEGOSIASI DAN MEDIASI | 3 | |
315300 | HUKUM PERTANAHAN | 3 | |
315400 | HUKUM TATA GUNA TANAH | 3 | |
315500 | TEKNIK PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA | 3 | |
315600 | TEKNIK WAWANCARA KLIEN | 3 | |
315700 | PRAKTIK LEGAL OFFICER/HRD PERSONALIA | 3 | |
315800 | PRAKTIK MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL | 3 | |
TOTAL SKS | 45 | Maksimal 20 sks | |
212800 | PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS | 2 | |
20100 | EKONOMI KREATIF | 3 | |
214100 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 2 | |
210500 | EKSPOR IMPOR | 2 | |
221000 | ANALISIS INVESTASI DAN PORTOFOLIO | 3 | |
132600 | INTELEGENSI BISNIS | 3 | |
122800 | BACK UP DAN PEMULIHAN DATA | 3 | |
001000 | TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | |
132900 | PERENCANAAN SUMBER DAYA | 3 | |
130800 | KEAMANAN KOMPUTER DAN INFORMASI | 3 | |
130700 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | |
TOTAL SKS | 30 | Maksimal diambil 20 SKS |
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
314400 | ETIKA DAN KOMUNIKASI PELAYANAN PRIMA | 3 | |
000300 | KULIAH KERJA NYATA/MAGANG | 4 | |
7 |
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000900 | SKRIPSI | 6 | |
| 6 |