S1 Informatika - Kurikulum
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK Prasyarat |
---|---|---|---|
000100 | BAHASA INDONESIA | 2 | |
000400 | PANCASILA | 2 | |
110400 | ETIKA PROFESI | 2 | |
001000 | TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | |
110100 | ALGORITME DAN PEMROGRAMAN | 3 | |
110300 | BAHASA INGGRIS | 3 | |
110800 | LOGIKA INFORMATIKA | 3 | |
110900 | MATEMATIKA I | 2 | |
111200 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | |
23 |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK Prasyarat |
---|---|---|---|
000700 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | |
111700 | ALJABAR LINIER DAN MATRIKS | 2 | Matematika I |
112400 | KOMUNIKASI DATA | 3 | |
112600 | MATEMATIKA II | 2 | Matematika I |
113200 | PEMROGRAMAN VISUAL | 3 | Algoritme dan Pemrograman |
113400 | PERANGKAT KERAS KOMPUTER | 3 | Teknologi Informasi |
113700 | SISTEM DIGITAL | 3 | Logika Informatika |
114100 | STRUKTUR DATA | 3 | Algoritme dan Pemrograman |
113100 | PEMROGRAMAN JAVA | 3 | Algoritme dan Pemrograman |
24 |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK Prasyarat |
---|---|---|---|
000600 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 | |
000500 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | |
001200 | WIRAUSAHA BERBASIS TEKNOLOGI | 4 | |
010100 | JARINGAN KOMPUTER | 3 | Komunikasi Data |
010500 | PEMROGRAMAN WEB | 3 | Algoritme dan Pemrograman |
010600 | SISTEM BASIS DATA | 3 | Teknologi Informasi |
010700 | SISTEM OPERASI | 3 | Sistem Digital |
110200 | ANALISIS DESAIN BERORIENTASI OBJEK | 3 | Struktur Data |
23 |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK Prasyarat |
---|---|---|---|
000200 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 3 | Bahasa Inggris |
010400 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | |
111800 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 3 | Sistem Operasi |
111900 | GRAFIKA KOMPUTER | 3 | Algoritme dan Pemrograman |
112700 | METODE NUMERIK | 2 | Matematika II |
113600 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | ADBO |
112200 | KECERDASANN BUATAN | 3 | Algoritme dan Pemrograman |
112800 | MIKROKONTROLLER | 3 | Sistem Digital |
113800 | SISTEM MULTIMEDIA | 3 | |
112000 | INTERNET OF THINGS | 3 | |
TOTAL SKS | 29 | WAJIB: 20 SKS ,PILIHAN 9 SKS |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK Prasyarat |
---|---|---|---|
000800 | PENULISAN DAN PUBLIKASI ILMIAH | 2 | Metodologi Penelitian |
110700 | KRIPTOGRAFI | 3 | |
111100 | PENALARAN KOMPUTER | 3 | Kecerdasan Buatan |
111300 | ROBOTIKA | 3 | Mikrokontroler |
111400 | SIMULASI DAN GAME KOMPUTER | 3 | Algoritma dan Pemrograman |
110600 | JARINGAN NIRKABEL | 3 | Jaringan Komputer |
111000 | PEMROGRAMAN APLIKASI BERGERAK | 3 | Algoritme dan Pemrograman |
111600 | TEKNOLOGI APLIKASI BERGERAK | 3 | Komunikasi Data |
111500 | SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA | 3 | Sistem Basis Data |
TOTAL SKS | 26 | WAJIB 2 SKS, PILIHAN 24 SKS |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK Prasyarat |
---|---|---|---|
010200 | KOMUNIKASI PUBLIK | 3 | |
010800 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 3 | Matematika I |
114200 | PEMBELAJARAN MESIN | 3 | Kecerdasan Buatan |
112100 | JARINGAN SYARAF TIRUAN | 3 | Kecerdasan Buatan |
112500 | LOGIKA FUZZY | 3 | Kecerdasan Buatan |
113300 | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL | 3 | Grafika Komputer |
114000 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | Kecerdasan Buatan |
112300 | KOMPUTASI AWAN | 3 | Kecerdasan Buatan |
112900 | PEMROGRAMAN APLIKASI BERGERAK LANJUT | 3 | Komunikasi Data |
113000 | PEMROGRAMAN FRAMEWORK | 3 | Pemrograman Aplikasi Bergerak |
113500 | REKAYASA APLIKASI BERGERAK | 3 | Pemrograman Web |
TOTAL SKS | 35 | WAJIB : 5 ; PILIHAN : 30 SKS |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000300 | KULIAH KERJA NYATA | 4 | Minimal telah menempuh minimal 110 SKS |
TOTAL SKS | 4 |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000900 | SKRIPSI | 6 | Minimal SKS lulus = 138 SKS dengan semua MK wajib telah lulus |
6 |