S1 Informatika - Kurikulum
Semester 1
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000100 | Bahasa Indonesia | 2 | |
000400 | Pancasila | 2 | |
000500 | Pendidikan Agama | 2 | |
001000 | Teknologi Informasi | 3 | |
110100 | Algoritme dan Pemrograman | 3 | |
110300 | Bahasa Inggris | 3 | |
110800 | Logika Informatika | 3 | |
110900 | Matematika I | 2 | |
111200 | Perangkat Lunak Aplikasi | 3 | |
23 |
Semester 2
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000200 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
000700 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
111700 | Aljabar Linier dan Matriks | 2 | |
112400 | Komunikasi Data | 3 | |
112600 | Matematika II | 2 | |
113200 | Pemrograman Visual | 3 | |
113400 | Perangkat Keras Komputer | 3 | |
113700 | Sistem Digital | 3 | |
114100 | Struktur Data | 3 | |
24 |
Semester 3
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000600 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
001200 | Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | |
010100 | Jaringan Komputer | 3 | |
010500 | Pemrograman Web | 3 | |
010600 | Sistem Basis Data | 3 | |
010700 | Sistem Operasi | 3 | |
110400 | Etika Profesi | 2 | |
110500 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | |
23 |
Semester 4
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
010200 | Komunikasi Publik | 2 | |
010800 | Statistika dan Probabilitas | 3 | |
111800 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | |
111900 | Grafika Komputer | 3 | |
112700 | Metode Numerik | 2 | |
113600 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | |
112200 | Kecerdasan Buatan | 3 | AI & Robotics |
112800 | Mikrokontroller | 3 | AI & Robotics |
113100 | Pemrograman Java | 3 | Mobile Apps Dev |
113800 | Sistem Multimedia | 3 | Mobile Apps Dev |
22 |
Semester 5
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000800 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
110200 | Analisa Desain Berorientasi Objek | 3 | |
110700 | Kriptografi | 3 | AI & Robotics |
111100 | Penalaran Komputer | 3 | AI & Robotics |
111300 | Robotika | 3 | AI & Robotics |
111400 | Simulasi dan Game Komputer | 3 | AI & Robotics |
110600 | Jaringan Nirkabel | 3 | Mobile Apps Dev |
111000 | Pemrograman Aplikasi Bergerak | 3 | Mobile Apps Dev |
111500 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | Mobile Apps Dev |
111600 | Teknologi Aplikasi Bergerak | 3 | Mobile Apps Dev |
132600 | Inteligensi Bisnis | 3 | Transdisipliner |
030400 | Konsep Hidup Cerdas Sehat | 2 | Transdisipliner |
122100 | Komputer Forensik | 3 | Transdisipliner |
141400 | Fotografi | 3 | Transdisipliner |
20-23 |
Semester 6
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
010400 | Metodologi Penelitian | 3 | |
112100 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | AI & Robotics |
112500 | Logika Fuzzy | 3 | AI & Robotics |
113300 | Pengolahan Citra Digital | 3 | AI & Robotics |
113900 | Sistem Pakar | 3 | AI & Robotics |
114000 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | AI & Robotics |
112000 | Internet of Things | 3 | Mobile Apps Dev |
112300 | Komputasi Awan | 3 | Mobile Apps Dev |
112900 | Pemrograman Aplikasi Bergerak Lanjut | 3 | Mobile Apps Dev |
113000 | Pemrograman Framework | 3 | Mobile Apps Dev |
113500 | Rekayasa Aplikasi Bergerak | 3 | Mobile Apps Dev |
313100 | Kejahatan Siber | 3 | Transdisipliner |
212800 | Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 2 | Transdisipliner |
211300 | Manajemen Strategik | 3 | Transdisipliner |
240500 | E marketing | 3 | Transdisipliner |
21-24 |
Semester 7
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000300 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | |
010300 | Kuliah Kerja Praktik | 4 | |
8 |
Semester 8
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
000900 | Skripsi | 6 | |
6 |
Tawaran Transdisiplin
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
---|---|---|---|
111200 | Perangkat Lunak Aplikasi | 3 | |
111300 | Pemrograman Framework | 3 |