S1 Manajemen - Kurikulum
Semester 1
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 000720 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 2 | 000520 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
| 3 | 000120 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 4 | 001320 | LITERASI GENAI | 3 |
| 5 | 222220 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
| 6 | 222120 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2 |
| 7 | 225220 | MATEMATIKA BISNIS | 3 |
| 8 | 221920 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 |
Semester 2
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 000420 | PANCASILA | 2 |
| 2 | 000620 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 |
| 3 | 000220 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 3 |
| 4 | 221720 | EKONOMI MIKRO | 3 |
| 5 | 222420 | STATISTIK BISNIS | 3 |
| 6 | 223020 | MANAJEMEN BISNIS | 3 |
| 7 | 222320 | PERPAJAKAN | 3 |
Semester 3
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 221620 | EKONOMI MAKRO | 3 |
| 2 | 223420 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 |
| 3 | 223320 | MANAJEMEN OPERASI | 3 |
| 4 | 223820 | MANAJEMEN SDM | 3 |
| 5 | 225120 | TEORI ORGANISASI | 3 |
| 6 | 225020 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
| 7 | 223220 | MANAJEMEN KEUANGAN & INVESTASI | 3 |
| 8 | 221820 | ETIKA BISNIS | 3 |
Semester 4
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 223520 | MANAJEMEN PEMASARAN JASA | 3 |
| 2 | 001220 | WIRAUSAHA BERBASIS TEKNOLOGI | 3 |
| 3 | 224520 | PERILAKU KONSUMEN | 3 |
| 4 | 223620 | MANAJEMEN RISIKO | 3 |
| 5 | 222720 | MANAJEMEN KOPERASI & UMKM | 3 |
| 6 | 224620 | PERILAKU ORGANISASI | 3 |
| 7 | 223720 | MANAJEMEN STRATEJIK | 3 |
| 8 | 223120 | MANAJEMEN INOVASI | 3 |
Semester 5
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 224420 | PERENCANAAN & PENGEMBANGAN SDM | 3 |
| 2 | 223920 | MANAJEMEN TALENTA | 3 |
| 3 | 221520 | EKONOMI KREATIF | 3 |
| 4 | 224120 | PEMASARAN DIGITAL | 3 |
| 5 | 222620 | AUDIT SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
| 6 | 222520 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 |
| 7 | 221820 | HUKUM BISNIS | 3 |
| 8 | 224020 | MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI | 2 |
Semester 6
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 222020 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
| 2 | 224820 | STRATEGI PEMASARAN | 3 |
| 3 | 224220 | PEMASARAN MEDIA SOSIAL | 3 |
| 4 | 224920 | SIMULASI SDM | 3 |
| 5 | 222920 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 3 |
| 6 | 221420 | BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAIN | 3 |
| 7 | 000320 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 4 |
Semester 7
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 222820 | KLINIK BISNIS | 3 |
| 2 | 224720 | SEMINAR MANAJEMEN | 3 |
Semester 8
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 000920 | SKRIPSI | 6 |