S1 PG PAUD- Kurikulum
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000100 | BAHASA INDONESIA | 2 | |
| 000400 | PANCASILA | 2 | |
| 000500 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | |
323500 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAUD | 3 | |
324700 | PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN | 3 | |
030100 | BAHASA INGGRIS PROFESI | 2 | |
324900 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN | 3 | |
324000 | APLIKASI SOSIAL MEDIA | 3 | |
325200 | TEKNOLOGI INFORMASI AUD | 2 | |
22 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000100 | ETIKA PROFESI | 3 | |
| 000400 | DASAR-DASAR PSIKOLOGI | 3 | |
| 000500 | KONSEP DASAR PAUD | 2 | |
323500 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | |
324700 | BERMAIN DAN PERMAINAN AUD | 2 | |
030100 | DIGITAL LEARNING | 3 | |
324900 | PUBLIC SPEAKING | 2 | |
324000 | PERLINDUNGAN DAN HAK ANAK | 3 | |
325200 | INOVASI PEMBELAJARAN AUD | 3 | |
23 |
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000600 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 | |
320800 | KESEHATAN GIZI AUD | 2 | |
323100 | PERKEMBANGAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 3 | |
001200 | WIRAUSAHA BERBASIS TEKNOLOGI | 4 | |
324200 | KECERDASAN JAMAK | 2 | |
324800 | DESAIN PEMBELAJARAN | 3 | |
321100 | MARKETING PENDIDIKAN | 3 | |
322300 | PENDIDIKAN AUD DALAM KELUARGA | 3 | |
| 22 |
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
321900 | METODE PENGEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL AUD | 3 | |
321800 | METODE PENGEMBANGAN KOGNITIF DAN SAINS AUD | 3 | |
321600 | METODE PENGEMBANGAN AGAMA DAN SPIRITUAL AUD | 3 | |
322800 | PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SENI AUD | 3 | |
321700 | METODE PENGEMBANGAN FISIK MOTORIK AUD | 3 | |
323400 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK | 3 | |
321500 | METODE PENGEMBANGAN BAHASA AUD | 3 | |
322400 | PENDIDIKAN INKLUSI AUD | 3 | |
24 |
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
322900 | PENGEMBANGAN KURIKULUM AUD | 3 | |
321300 | MEDIA DAN SUMBER BELAJAR AUD | 3 | |
323000 | STRATEGI PEMBELAJARAN AUD | 2 | |
321000 | MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PAUD | 3 | |
320600 | EVALUASI PENGEMBANGAN AUD | 3 | |
324400 | PEMANTAPAN KEMAMPUAN MENGAJAR | 3 | |
322000 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | |
324400 | STATISTIKA PENDIDIKAN | 2 | |
22 |
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
000800 | PENULISAN DAN PUBLIKASI ILMIAH | 2 | |
323900 | ANALISIS KASUS PEMBELAJARAN AUD | 3 | |
322500 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 3 | |
322700 | BIMBINGAN KONSELING | 2 | |
320600 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL 1) | 4 | |
324300 | PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS | 2 | |
323000 | PENGENDALIAN MUTU PAUD | 3 | |
19 |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
000300 | KULIAH KERJA NYATA | 4 | |
323300 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2 | 4 | |
000900 | SKRIPSI | 6 | |
14 |