S1 Sistem Informasi - Kurikulum
Semester 1
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000520 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | WAJIB |
| 000720 | KEWARGANEGARAAN | 2 | WAJIB |
| 000120 | BAHASA INDONESIA | 2 | WAJIB |
| 001320 | LITERASI GENAI | 3 | WAJIB |
| 130620 | BAHASA INGGRIS | 2 | WAJIB |
| 132320 | KONSEP SISTEM INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 133420 | PEMROGRAMAN DASAR | 3 | WAJIB |
| 131120 | COMPUTATIONAL THINKING | 3 | WAJIB |
Semester 2
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 133620 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 133820 | SISTEM BASIS DATA | 3 | WAJIB |
| 132920 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | WAJIB |
| 130120 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 3 | WAJIB |
| 000420 | PANCASILA | 2 | WAJIB |
| 000620 | PENDIDIKAN ANTIKORUPSI | 2 | WAJIB |
| 000220 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 3 | WAJIB |
Semester 3
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 133920 | SISTEM BASIS DATA LANJUT | 3 | WAJIB |
| 131820 | JARINGAN KOMPUTER | 3 | WAJIB |
| 134120 | SISTEM OPERASI | 3 | WAJIB |
| 134620 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 3 | WAJIB |
| 132120 | KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI | 2 | WAJIB |
| 134020 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | WAJIB |
| 131720 | INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER | 3 | WAJIB |
| 135020 | TRANSFORMASI DIGITAL | 3 | WAJIB |
Semester 4
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 131220 | ETIKA PROFESI DAN PROFESIONAL | 2 | WAJIB |
| 133320 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | WAJIB |
| 130220 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 133220 | PEMROGRAMAN BERBASIS WEB | 3 | WAJIB |
| 131920 | KEAMANAN JARINGAN | 3 | WAJIB |
| 001220 | WIRAUSAHA BERBASIS TEKNOLOGI | 3 | WAJIB |
| 132720 | MANAJEMEN PROSES BISNIS | 2 | PILIHAN |
| 135120 | UI/UX DESIGN | 3 | PILIHAN |
Semester 5
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 132820 | MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 134820 | TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 130920 | BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | WAJIB |
| 133120 | PEMROGRAMAN APLIKASI BERGERAK | 3 | WAJIB |
| 130420 | ARSITEKTUR ENTERPRISE | 3 | WAJIB |
| 130320 | ANALITIK DAN VISUALISASI DATA | 3 | WAJIB |
| 134220 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | PILIHAN |
| 130720 | BIG DATA | 3 | PILIHAN |
Semester 6
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 134420 | SOFTWARE TESTING DAN QUALITY ASSURANCE | 3 | WAJIB |
| 130520 | AUDIT SISTEM INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 132020 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 000320 | KULIAH KERJA NYATA | 4 | WAJIB |
| 132420 | MACHINE LEARNING | 3 | PILIHAN |
| 134720 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3 | PILIHAN |
Semester 7
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 133720 | PROYEK SISTEM INFORMASI | 3 | WAJIB |
| 133020 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | WAJIB |
| 010120 | KULIAH KERJA PRAKTEK | 4 | WAJIB |
| 010220 | CAPSTONE PROJECT | 3 | WAJIB |
Semester 8
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000920 | SKRIPSI | 6 | WAJIB |