PSDKU - S1 Sistem Informasi - Kurikulum
Semester 1
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 130400 | Bahasa Inggris | 3 | |
| 130100 | Algoritme dan Struktur Data | 3 | |
| 131000 | Matematika Diskrit | 3 | |
| 131200 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | |
| 010700 | Sistem Operasi | 3 | |
| 000400 | Pancasila | 2 | |
| 001000 | Teknologi Informasi | 3 | |
| 000600 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| 22 |
Semester 2
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 311800 | Hukum Ketenagakerjaan | 2 | MK Transdisipliner Prodi Hukum |
| 130500 | Dasar Pemrograman | 3 | |
| 130200 | Aljabar Linier | 3 | |
| 010600 | Sistem Basis Data | 3 | |
| 010100 | Jaringan Komputer | 3 | |
| 000500 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 000200 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
| 000700 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 21 |
Semester 3
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 220600 | Akuntansi Pengantar I | 3 | MK Transdisipliner Prodi S1-Akuntansi |
| 130600 | Etika Profesi SI | 3 | |
| 131300 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 4 | |
| 130800 | Keamanan Komputer dan Informasi | 3 | |
| 010800 | Statistika dan Probabilitas | 3 | |
| 000100 | Bahasa Indonesia | 3 | |
| 133700 | Media Sosial Untuk Bisnis | 3 | Pilihan |
| 19-22 |
Semester 4
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 132200 | Grafik dan Visualisasi | 3 | Konsentrasi Creative Animation & Multimedia |
| 131800 | Desain Animasi I | 3 | |
| 133400 | Data Warehouse | 3 | Konsentrasi Business Intelligence |
| 130300 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 4 | |
| 134500 | Riset Operasi Bisnis | 3 | |
| 010500 | Pemrograman Web | 3 | |
| 010200 | Komunikasi Publik | 2 | |
| 001200 | Wirausaha Berbasis Teknologi | 4 | |
| 134200 | Knowledge Management | 2 | Pilihan |
| 020400 | Perpajakan I | 2 | MK Transdisipliner Prodi S1-Akuntansi |
21-24 |
Semester 5
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 131900 | Desain Animasi II | 3 | Konsentrasi Creative Animation & Multimedia |
| 132100 | Desain Grafis Bisnis | 3 | |
| 132400 | Seni Visual | 3 | |
| 132800 | Manajemen Risiko dan Kualitas Data | 3 | Konsentrasi Business Intelligence |
| 134600 | Analisis Multivariat | 3 | |
| 133000 | Manajemen Fungsi Bisnis | 3 | |
| 133200 | Pengujian Dan Implementasi Sistem | 3 | |
| 130900 | Manajemen Proyek | 4 | |
| 010400 | Metodologi Penelitian | 3 | |
| 000800 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
| 133900 | Manajemen Pengadaan dan Investasi TI | 3 | Pilihan |
| 134000 | IS Strategy | 3 | Pilihan |
| 18-24 |
Semester 6
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000800 | Penulisan dan Publikasi Ilmiah | 2 | |
| 131400 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 4 | |
| 131500 | Proposal Penelitian dan Aplikasi Bisnis TI | 3 | |
| 131600 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | |
| 132800 | Manajemen Kualitas Data | 3 | Bussiness Intelligence |
| 133100 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | Bussiness Intelligence |
| 133200 | Pengujian Dan Implementasi Sistem | 3 | Bussiness Intelligence |
| 131700 | Animasi 3D | 3 | Creative Animation & Multimedia |
| 132300 | Penyuntingan Video | 3 | Creative Animation & Multimedia |
| 132500 | Video Kreatif Bisnis | 3 | Creative Animation & Multimedia |
| 212800 | Perencanaan dan Pengembangan Bisnis | 2 | MK Transdisipliner di S1 Manajemen |
| 23 |
Semester 7
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 132500 | Video Kreatif Bisnis | 3 | Konsentrasi Creative Animation & Multimedia |
| 132600 | Inteligensi Bisnis | 3 | Konsentrasi Business Intelligence |
| 131500 | Proposal Penelitian dan Aplikasi Bisnis TI | 2 | |
| 000300 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | |
| 133600 | Arsitektur Perusahaan | 3 | Pilihan |
| 133800 | Manajemen Layanan TI (IT Service) | 3 | Pilihan |
| 134100 | IT Audit dan Controls | 3 | Pilihan |
| 134300 | IS Inovation and New Technologies | 2 | Pilihan |
| 134400 | Service Oriented Architecture | 3 | Pilihan |
| 9-24 |
Semester 8
| KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
| 000900 | Skripsi | 6 | |
| 6 |
Tawaran Transdisiplin
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KET |
|---|---|---|---|
130600 | Etika Profesi SI | 3 | |
131400 | Pemograman Perangkat Bergerak | 4 |