S1 Teknik Industri - Kurikulum
Semester 1
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000520 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | WAJIB |
| 000120 | BAHASA INDONESIA | 2 | WAJIB |
| 001320 | LITERASI GENAI | 3 | WAJIB |
| 000720 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | WAJIB |
| 511400 | KALKULUS I | 3 | WAJIB |
| 050100 | FISIKA DASAR I | 3 | WAJIB |
| 050300 | KIMIA DASAR | 3 | WAJIB |
| 512600 | PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI | 2 | WAJIB |
Semester 2
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000420 | PANCASILA | 2 | WAJIB |
| 000620 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 | WAJIB |
| 000220 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 3 | WAJIB |
| 511500 | KALKULUS II | 3 | WAJIB |
| 511300 | FISIKA II | 3 | WAJIB |
| 514200 | TEORI PROBABILITAS | 2 | WAJIB |
| 512200 | MENGGAMBAR TEKNIK+PRAKTIK | 3 | WAJIB |
| 510900 | ELEKTRONIKA INDUSTRI | 2 | WAJIB |
Semester 3
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 510100 | ALGORITMA & PEMROGRAMAN KOMPUTER | 2 | WAJIB |
| 511000 | PERENCANAAN SUMBER DAYA PERUSAHAAN | 3 | WAJIB |
| 510600 | BIOLOGI: ANATOMI DAN FISIOLOGI MANUSIA | 3 | WAJIB |
| 510200 | ALJABAR LINIER | 2 | WAJIB |
| 514100 | STATISTIKA INDUSTRI | 3 | WAJIB |
| 512100 | MEKANIKA TEKNIK | 2 | WAJIB |
| 512000 | MATERIAL TEKNIK | 2 | WAJIB |
| 510800 | EKONOMIKA DAN EKONOMI TEKNIK | 3 | WAJIB |
Semester 4
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 001220 | WIRAUSAHA BERBASIS TEKNOLOGI | 3 | WAJIB |
| 513700 | RISET OPERASI I | 3 | WAJIB |
| 513900 | SIMULASI SISTEM | 3 | WAJIB |
| 511100 | ERGONOMIKA | 2 | WAJIB |
| 513000 | PERANCANGAN & PENGUKURAN SISTEM KERJA | 2 | WAJIB |
| 513500 | PROSES MANUFAKTUR+PRAKTIK | 3 | WAJIB |
| 510300 | ANALISIS DAN PENGENDALIAN BIAYA | 2 | WAJIB |
| 510500 | ANALISIS DAN VISUALISASI DATA | 2 | WAJIB |
Semester 5
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 513800 | RISET OPERASI II | 3 | WAJIB |
| 513200 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI | 3 | WAJIB |
| 511700 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 2 | WAJIB |
| 510700 | EKOLOGI INDUSTRI | 2 | WAJIB |
| 513300 | PERILAKU ORGANISASI | 2 | WAJIB |
| 512400 | OTOMASI INDUSTRI | 2 | WAJIB |
| 511900 | MANAJEMEN PROYEK | 3 | WAJIB |
| 511600 | KECERDASAN BUATAN | 2 | WAJIB |
| MK PILIHAN | MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN | 3 | PILIHAN |
Semester 6
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 512700 | PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU | 3 | WAJIB |
| 512500 | PEMODELAN SISTEM | 2 | WAJIB |
| 514000 | SISTEM RANTAI PASOK | 2 | WAJIB |
| 510400 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI+PRAKTIK | 3 | WAJIB |
| 512800 | PERANCANGAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI INDUSTRI | 3 | WAJIB |
| 513100 | PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS | 2 | WAJIB |
| 050400 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | WAJIB |
| 512900 | PERANCANGAN & PENGEMBANGAN PRODUK | 2 | WAJIB |
| MK PILIHAN | MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN | 3 | PILIHAN |
Semester 7
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000320 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 4 | WAJIB |
| 513400 | PRAKTIKUM TERINTEGRASI | 2 | WAJIB |
| 050200 | KERJA PRAKTEK | 2 | WAJIB |
| MK PILIHAN | MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN | 3 | PILIHAN |
| MK PILIHAN | MATA KULIAH PILIHAN UMUM | 3 | PILIHAN |
Semester 8
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 920 | SKRIPSI | 6 | WAJIB |
Mata Kuliah Pilihan Umum
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | KATEGORI |
|---|---|---|---|---|
| 514300 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | PILIHAN | UMUM |
| 514400 | MANAJEMEN KINERJA | 3 | PILIHAN | UMUM |
| 514500 | MANAJEMEN KUALITAS | 3 | PILIHAN | UMUM |
| 514600 | MANAJEMEN LOGISTIK | 3 | PILIHAN | UMUM |
| 514700 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | PILIHAN | UMUM |
| 514800 | MANAJEMEN PROSES BISNIS | 3 | PILIHAN | UMUM |
| 514900 | MANAJEMEN RISIKO | 3 | PILIHAN | UMUM |
| 515000 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | PILIHAN | UMUM |
| 515100 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 | PILIHAN | UMUM |
| 515200 | MANUFAKTUR BERKELANJUTAN | 3 | PILIHAN | UMUM |
| 515300 | REKAYASA KANSEI | 3 | PILIHAN | UMUM |
| 515400 | COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE | 3 | PILIHAN | INTELLIGENT INDUSTRIAL AUTOMATION |
| 515500 | DATA MINING | 3 | PILIHAN | INTELLIGENT INDUSTRIAL AUTOMATION |
| 515600 | EMBEDDED SYSTEMS | 3 | PILIHAN | INTELLIGENT INDUSTRIAL AUTOMATION |
| 515700 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | PILIHAN | INTELLIGENT INDUSTRIAL AUTOMATION |
| 515800 | INTERNET OF THINGS | 3 | PILIHAN | INTELLIGENT INDUSTRIAL AUTOMATION |
| 515900 | JARINGAN SYARAF TIRUAN | 3 | PILIHAN | INTELLIGENT INDUSTRIAL AUTOMATION |
| 516000 | LOGIKA FUZZY | 3 | PILIHAN | INTELLIGENT INDUSTRIAL AUTOMATION |
| 516100 | PEMODELAN DAN SIMULASI BERBASIS AGEN | 3 | PILIHAN | INTELLIGENT INDUSTRIAL AUTOMATION |
| 516200 | ROBOTIKA | 3 | PILIHAN | INTELLIGENT INDUSTRIAL AUTOMATION |
| 516300 | SISTEM PAKAR | 3 | PILIHAN | INTELLIGENT INDUSTRIAL AUTOMATION |
| 516400 | ANALISIS DAN MANAJEMEN BIG DATA | 3 | PILIHAN | SYSTEM OPTIMIZATION |
| 516500 | BUSINESS INTELLIGENCE | 3 | PILIHAN | SYSTEM OPTIMIZATION |
| 516600 | MANUFAKTUR RAMPING | 3 | PILIHAN | SYSTEM OPTIMIZATION |
| 516700 | METAHEURISTIK | 3 | PILIHAN | SYSTEM OPTIMIZATION |
| 516800 | OPTIMASI PROSES MANUFAKTUR | 3 | PILIHAN | SYSTEM OPTIMIZATION |
| 516900 | SISTEM DINAMIS | 3 | PILIHAN | SYSTEM OPTIMIZATION |
| 517000 | SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA | 3 | PILIHAN | SYSTEM OPTIMIZATION |
| 517100 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | PILIHAN | SYSTEM OPTIMIZATION |
| 517200 | SIX SIGMA | 3 | PILIHAN | SYSTEM OPTIMIZATION |