S1 TPHP- Kurikulum
Semester 1
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000120 | BAHASA INDONESIA | 2 | WAJIB |
| 000520 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | WAJIB |
| 000720 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | WAJIB |
| 001320 | LITERASI GEN AI | 3 | WAJIB |
| 532400 | PENGANTAR TEKNOLOGI PANGAN | 2 | WAJIB |
| 530700 | DASAR ILMU DAN EVALUASI SENSORI PANGAN | 2 | WAJIB |
| 050300 | KIMIA DASAR (PRAKTIKUM) | 3 | WAJIB |
| 050100 | FISIKA DASAR | 3 | WAJIB |
Semester 2
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000620 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 | WAJIB |
| 000220 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 3 | WAJIB |
| 000420 | PANCASILA | 2 | WAJIB |
| 533100 | STATISTIKA | 2 | WAJIB |
| 532000 | MIKROBIOLOGI DASAR | 2 | WAJIB |
| 531400 | INOVASI DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA | 2 | WAJIB |
| 531300 | ILMU GIZI | 2 | WAJIB |
| 530500 | BIOLOGI DASAR | 2 | WAJIB |
| 530800 | EVALUASI SENSORIK PRODUK PANGAN | 3 | WAJIB |
Semester 3
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 532100 | MIKROBIOLOGI PANGAN (PRAKTIKUM) | 3 | WAJIB |
| 531600 | KIMIA PANGAN | 2 | WAJIB |
| 530900 | FOOD ADDITIVE | 2 | WAJIB |
| 532200 | PANGAN FUNGSIONAL | 2 | WAJIB |
| 531200 | GIZI PRODUK PANGAN DAN OLAHAN | 2 | WAJIB |
| 531000 | FOOD NUTRIENT FUNCTION AND EVALUATION | 3 | WAJIB |
| 533600 | TEKNOLOGI PANGAN BERBASIS HIDROPONIK | 3 | WAJIB |
| 531600 | KIMIA PANGAN | 2 | WAJIB |
| 533700 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN & PENGAWETAN | 3 | WAJIB |
Semester 4
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 532300 | PANGAN HALAL DAN KESEHATAN | 2 | WAJIB |
| 532900 | SANITASI DAN HYGIENE | 2 | WAJIB |
| 530400 | BIOKIMIA PANGAN | 2 | WAJIB |
| 533400 | TEKNOLOGI FERMENTASI DAN BIOPROSES PANGAN | 3 | WAJIB |
| 530200 | ANALISA PANGAN | 2 | WAJIB |
| 532600 | PERANCANGAN PERCOBAAN | 2 | WAJIB |
| 532700 | REGULASI DAN STANDAR PANGAN | 2 | WAJIB |
| 001220 | WIRAUSAHA BERBASIS TEKNOLOGI | 3 | WAJIB |
| - | MK-PIL | 2 | PILIHAN |
Semester 5
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 530100 | ANALISIS KIMIA PANGAN | 2 | WAJIB |
| 533800 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI PANGAN | 3 | WAJIB |
| 532500 | PENGEMASAN DAN TEKNOLOGI PASCAPANEN | 3 | WAJIB |
| 531700 | KOMPONEN BIOAKTIF PANGAN | 2 | WAJIB |
| 531100 | FORMULASI PANGAN | 2 | WAJIB |
| 534000 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN PRODUK HEWANI | 3 | WAJIB |
| 534200 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 3 | WAJIB |
| - | MK-PIL | 2 | PILIHAN |
Semester 6
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 533200 | TATA LETAK DAN PERENCANAAN INDUSTRI | 2 | VI |
| 2 | 533300 | TEKNOLOGI EMERGING DALAM PENGOLAHAN PANGAN | 2 | VI |
| 3 | 534100 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN PRODUK NABATI | 3 | VI |
| 4 | 531800 | MANAJEMEN INDUSTRI PANGAN | 2 | VI |
| 5 | 530600 | BIOTEKNOLOGI PANGAN | 2 | VI |
| 6 | 534300 | TOKSIKOLOGI PANGAN | 3 | VI |
| 7 | 000320 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 4 | VI |
| 8 | 534600 | MK-PIL | 2 | VI |
Semester 7
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | SMT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 050400 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | VII |
| 2 | 531900 | MANAJEMEN RANTAI PASOK PANGAN | 2 | VII |
| 3 | 530300 | AUDIT DAN SERTIFIKASI KEAMANAN PANGAN | 2 | VII |
| 4 | 532800 | REKAYASA PROSES PANGAN | 2 | VII |
| 5 | 531500 | KEAMANAN PANGAN | 2 | VII |
| 6 | 533500 | TEKNOLOGI FLAVOR | 2 | VII |
| 7 | 533900 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN MINUMAN | 2 | VII |
Semester 8
| KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 000920 | SKRIPSI | 6 | WAJIB |